võistkondlikud-2014/15
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2014/2015 õppeaastal
Viimane muudatus: 07.05.2015 (uuemad eespool)
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsaviktoriin | 3. klass | Aveliin Post, Anne-Mai Ugam, Samuel Sülla, Mattias Mets | Ivi Teller | vabariiklik | 10. | 165 | |
Võistumiks | 9. klass | Anna Maria Altmäe, Alex Vara, Konrad Valk, Melissa Alliksoo, Mari-Liis Kerk Kristin Karik, Madis Klee, Grete Liis Laid, Sofia Valk | Margus Sõmer | vabariiklik | I | 5 | |
Inglise keel | 6. - 8. klass | Kati-Marleen Alliksoo (6), Salme Vesingi (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 17p | II-III | 8 |
Nuputa | 5.-6. klass | Kati-Marleen Alliksoo (6), Mai Ellemäe (6), Kristjan Ugam (5), Annabel Nigu (4) | Tiiu Sööl, Ivi Teller, Margus Sõmer | vabariiklik | 18p/42,5p | 33. | 37 |
Krimiteemaline kirjandusmäng |
3.-4. klass | Aveliin Post (3), Lisanna Pruul (4), Kertu Liisa Põtter (4) | Ivi Teller, Tiiu Sööl | vabariiklik | 45p/54p | II | 16 |
Võistumiks | 7. klass | Kaspar Jaakson, Erely-Liisbet Johanson, Salme Vesingi, Kadleen Leenurm, Rait Toomsoo, Marcus Jundas, Johannes Markus Altmäe, Marek Haas | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 8 | |
Võistumiks | 1. klass | Aliis Alliksoo, Jonatan Saarnak, Erik Pruul, Ahti Vara, Oskar Kastein, Vara Andro, Kaur Pranno, Egela Leomar, Thereese Saar, Mildred Leenurm, Rihard Valk, Marten Tukk | Reelika Kastein | vabariiklik | 4. | 16 | |
Võistumiks | 2. klass | Mehis Paar, Hendri Alliksoo, Verner Ellermäe, Riho Tärk, Axel Vara, Rasmus Jaakson, | Maris Vetsi | vabariiklik | 10. | 28 | |
Võistumiks (eesti keel) | 3. klass | Aveliin Post, Anne-Mai Ugam, Samuel Sülla, Mattias Mets, Kian Walsh | Ivi Teller | vabariiklik | 11. | 28 | |
"Nuputa" | 5. - 6. klass | Jakob Valk (5), Kristjan Ugam (5), Mai Ellermäe (6), Kati-Marleen Alliksoo (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 26p/45p | II | 9 |
"Nuputa" | 7. klass | Salme Vesingi, Kaspar Jaakson, Johannes Markus Altmäe | Margus Sõmer | maakondlik | 21,5p/37p | 4. | 8 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Konrad Valk (9), Jaan-Martin Ugam (8), Mark Dmitrovski (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 14p | II | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Madis Klee (9), Alex Vara (9), Kristjan Ugam (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 13p | III | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Rasmus Nigu (5), Kristo Luup (5), Erki Vander (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Taaniel Remmelg (5), Kaspar Jaakson (7), Andre Vara (6) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Rainer Piil (6), Rando Luup (5), Rait Toomsoo (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Jakob Valk (5), Marcus Jundas (7), Marek Haas (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 4p | 16.-18. | 18 |
Teaduslahing | 7. - 9. klass | Salme Vesingi (7), Debora Saarnak (8), Anna Maria Altmäe (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 66p/96p | III | 8 |
Võistumiks | 1. klass | Ahti Vara, Oskar Kastein, Jonatan Saarnak, Andro Vara, Aliis Alliksoo, Rihard Valk, Thereese Saar, Marten Tukk, Kaur Pranno, Erik Pruul, Mildred Leenurm, Egela Leomar | Reelika Kastein | vabariiklik | II | 24 | |
Võistumiks | 2. klass | Mihkel Toomsoo, Axel Vara, Mehis Paar, Verner Ellermäe, John-Ragnar Kadakas, Hendri Alliksoo, Riho Tärk, Rasmus Jaakson | Maris Vetsi | vabariiklik | 6. | 30 | |
Võistumiks | 5. klass | Kristjan Ugam, Jakob Valk, Taaniel Remmelg, Kristo Luup, Rando Luup, Erki Vander, Riste Sofie Käär | Ivi Teller | vabariiklik | 6. | 26 | |
Võistumiks | 6. klass | Kati-Marleen Alliksoo, Kristel Kesküla, Andre Vara, Mai Ellermäe, Jaana Rätsep, Rainer Piil | Margus Sõmer | vabariiklik | 5. | 15 | |
mälumäng | põhikool | Konrad Valk (9), Salme Vesingi (7), Johannes Markus Altmäe (7), Kaspar Jaakson (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 43 | III | 7 |
mälumäng | põhikool | Anna Maria Altmäe (9), Sofia Valk (9), Debora Saarnak (8), Jaan-Martin Ugam (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 42p | 4. | 7 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Taaniel Remmelg (5), Mai Ellermäe (6), Salme Vesingi (7), Liisi Kajo (8), Melissa Alliksoo (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 40p | 5. | 14 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Kristjan Ugam (5), Kati-Marleen Alliksoo (6), Kaspar Jaakson (7), Debora Saarnak (8), Madis Klee (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 34p | 7. | 14 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2014/2015 õppeaastal
Viimane muudatus: 07.05.2015 (uuemad eespool)
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsaviktoriin | 3. klass | Aveliin Post, Anne-Mai Ugam, Samuel Sülla, Mattias Mets | Ivi Teller | vabariiklik | 10. | 165 | |
Võistumiks | 9. klass | Anna Maria Altmäe, Alex Vara, Konrad Valk, Melissa Alliksoo, Mari-Liis Kerk Kristin Karik, Madis Klee, Grete Liis Laid, Sofia Valk | Margus Sõmer | vabariiklik | I | 5 | |
Inglise keel | 6. - 8. klass | Kati-Marleen Alliksoo (6), Salme Vesingi (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 17p | II-III | 8 |
Nuputa | 5.-6. klass | Kati-Marleen Alliksoo (6), Mai Ellemäe (6), Kristjan Ugam (5), Annabel Nigu (4) | Tiiu Sööl, Ivi Teller, Margus Sõmer | vabariiklik | 18p/42,5p | 33. | 37 |
Krimiteemaline kirjandusmäng |
3.-4. klass | Aveliin Post (3), Lisanna Pruul (4), Kertu Liisa Põtter (4) | Ivi Teller, Tiiu Sööl | vabariiklik | 45p/54p | II | 16 |
Võistumiks | 7. klass | Kaspar Jaakson, Erely-Liisbet Johanson, Salme Vesingi, Kadleen Leenurm, Rait Toomsoo, Marcus Jundas, Johannes Markus Altmäe, Marek Haas | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 8 | |
Võistumiks | 1. klass | Aliis Alliksoo, Jonatan Saarnak, Erik Pruul, Ahti Vara, Oskar Kastein, Vara Andro, Kaur Pranno, Egela Leomar, Thereese Saar, Mildred Leenurm, Rihard Valk, Marten Tukk | Reelika Kastein | vabariiklik | 4. | 16 | |
Võistumiks | 2. klass | Mehis Paar, Hendri Alliksoo, Verner Ellermäe, Riho Tärk, Axel Vara, Rasmus Jaakson, | Maris Vetsi | vabariiklik | 10. | 28 | |
Võistumiks (eesti keel) | 3. klass | Aveliin Post, Anne-Mai Ugam, Samuel Sülla, Mattias Mets, Kian Walsh | Ivi Teller | vabariiklik | 11. | 28 | |
"Nuputa" | 5. - 6. klass | Jakob Valk (5), Kristjan Ugam (5), Mai Ellermäe (6), Kati-Marleen Alliksoo (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 26p/45p | II | 9 |
"Nuputa" | 7. klass | Salme Vesingi, Kaspar Jaakson, Johannes Markus Altmäe | Margus Sõmer | maakondlik | 21,5p/37p | 4. | 8 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Konrad Valk (9), Jaan-Martin Ugam (8), Mark Dmitrovski (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 14p | II | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Madis Klee (9), Alex Vara (9), Kristjan Ugam (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 13p | III | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Rasmus Nigu (5), Kristo Luup (5), Erki Vander (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Taaniel Remmelg (5), Kaspar Jaakson (7), Andre Vara (6) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Rainer Piil (6), Rando Luup (5), Rait Toomsoo (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 8p | 7.-12. | 18 |
Spordimälumäng "Bumerang" | 1. - 12. klass | Jakob Valk (5), Marcus Jundas (7), Marek Haas (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 4p | 16.-18. | 18 |
Teaduslahing | 7. - 9. klass | Salme Vesingi (7), Debora Saarnak (8), Anna Maria Altmäe (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 66p/96p | III | 8 |
Võistumiks | 1. klass | Ahti Vara, Oskar Kastein, Jonatan Saarnak, Andro Vara, Aliis Alliksoo, Rihard Valk, Thereese Saar, Marten Tukk, Kaur Pranno, Erik Pruul, Mildred Leenurm, Egela Leomar | Reelika Kastein | vabariiklik | II | 24 | |
Võistumiks | 2. klass | Mihkel Toomsoo, Axel Vara, Mehis Paar, Verner Ellermäe, John-Ragnar Kadakas, Hendri Alliksoo, Riho Tärk, Rasmus Jaakson | Maris Vetsi | vabariiklik | 6. | 30 | |
Võistumiks | 5. klass | Kristjan Ugam, Jakob Valk, Taaniel Remmelg, Kristo Luup, Rando Luup, Erki Vander, Riste Sofie Käär | Ivi Teller | vabariiklik | 6. | 26 | |
Võistumiks | 6. klass | Kati-Marleen Alliksoo, Kristel Kesküla, Andre Vara, Mai Ellermäe, Jaana Rätsep, Rainer Piil | Margus Sõmer | vabariiklik | 5. | 15 | |
mälumäng | põhikool | Konrad Valk (9), Salme Vesingi (7), Johannes Markus Altmäe (7), Kaspar Jaakson (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 43 | III | 7 |
mälumäng | põhikool | Anna Maria Altmäe (9), Sofia Valk (9), Debora Saarnak (8), Jaan-Martin Ugam (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 42p | 4. | 7 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Taaniel Remmelg (5), Mai Ellermäe (6), Salme Vesingi (7), Liisi Kajo (8), Melissa Alliksoo (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 40p | 5. | 14 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Kristjan Ugam (5), Kati-Marleen Alliksoo (6), Kaspar Jaakson (7), Debora Saarnak (8), Madis Klee (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 34p | 7. | 14 |