võistkondlikud-2012/13
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2012/2013 õppeaastal
Viimane muudatus: 29.04.2013
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (9), Annaliisa Post (9), Adeele Vesingi (9), Anna Maria Altmäe (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 49/80 | I | 5 |
mälumäng | põhikool | Konrad Valk (7), Sofia valk (7), Grete Liis Laid (7), Salme Vesingi (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 20/80 | 5. | 5 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Julie Rand (5), Debora Saarnak (6), Grete Liis Laid (7), Magnus Paumees (8), Annaliisa Post (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 62p | III | 11 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Kaspar Jaakson (5), Mark Dmitrovski (6), Melissa Alliksoo (7), Marko Pruunlepp (8), Evely Kullamägi (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 35p | 9. | 11 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Salme Vesingi (5), Liisi Kajo (6), Gerli Kesküla (7), Kaspar Hiis (8), Kaarel Niit (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 32p | 10. | 11 |
Seiklusmäng "Vana Toomase mõistatus" |
7. - 9. klass | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Marko Pruunlepp (8) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 10. | 47 | |
Nuputa | 5.-6. klass | Debora Saarnak (6), Jaan-Martin Ugam (6), Salme Vesingi (5), Kaspar Jaakson (5) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 36p | II | 6 |
Nuputa | 7. klass | Anna Maria Altmäe, Mari-Liis Kerk, Madis Klee | Margus Sõmer | maakondlik | 24,5p | 4. | 6 |
Bumerang | põhikool | Anet Post (9), Annaliisa Post (9), Adeele Vesingi (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 19/40 | I-II | 9 |
Bumerang | põhikool | Evely Kullamägi (9), Merlyn Valberg (9), Marko Pruunlepp (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 12/40 | 6. | 9 |
Spordimälumäng "Bumerang" |
1. - 12. klass | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Aro-Ats Aasma (9), Anet Post (9) | Hergo Tasuja | Hiiu-, Saare-, Lääne-, Pärnumaa | 10/47 | 9. | 10 |
Mälumäng | põhikool | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Aro-Ats Aasma (9), Anna Maria Altmäe (7) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 46/100 | 12. | 32 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2012/2013 õppeaastal
Viimane muudatus: 29.04.2013
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (9), Annaliisa Post (9), Adeele Vesingi (9), Anna Maria Altmäe (7) | Hergo Tasuja | maakondlik | 49/80 | I | 5 |
mälumäng | põhikool | Konrad Valk (7), Sofia valk (7), Grete Liis Laid (7), Salme Vesingi (5) | Hergo Tasuja | maakondlik | 20/80 | 5. | 5 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Julie Rand (5), Debora Saarnak (6), Grete Liis Laid (7), Magnus Paumees (8), Annaliisa Post (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 62p | III | 11 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Kaspar Jaakson (5), Mark Dmitrovski (6), Melissa Alliksoo (7), Marko Pruunlepp (8), Evely Kullamägi (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 35p | 9. | 11 |
Sudoku | 5. - 9. klass | Salme Vesingi (5), Liisi Kajo (6), Gerli Kesküla (7), Kaspar Hiis (8), Kaarel Niit (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 32p | 10. | 11 |
Seiklusmäng "Vana Toomase mõistatus" |
7. - 9. klass | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Marko Pruunlepp (8) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 10. | 47 | |
Nuputa | 5.-6. klass | Debora Saarnak (6), Jaan-Martin Ugam (6), Salme Vesingi (5), Kaspar Jaakson (5) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 36p | II | 6 |
Nuputa | 7. klass | Anna Maria Altmäe, Mari-Liis Kerk, Madis Klee | Margus Sõmer | maakondlik | 24,5p | 4. | 6 |
Bumerang | põhikool | Anet Post (9), Annaliisa Post (9), Adeele Vesingi (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 19/40 | I-II | 9 |
Bumerang | põhikool | Evely Kullamägi (9), Merlyn Valberg (9), Marko Pruunlepp (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 12/40 | 6. | 9 |
Spordimälumäng "Bumerang" |
1. - 12. klass | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Aro-Ats Aasma (9), Anet Post (9) | Hergo Tasuja | Hiiu-, Saare-, Lääne-, Pärnumaa | 10/47 | 9. | 10 |
Mälumäng | põhikool | Adeele Vesingi (9), Annaliisa Post (9), Aro-Ats Aasma (9), Anna Maria Altmäe (7) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 46/100 | 12. | 32 |