võistkondlikud-2011/12
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2011/2012 õppeaastal
Viimane muudatus: 18.05.2012
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku | 5 - 9 klass | Debora Saarnak (5), Konrad Valk (6), Marko Pruunlepp (7), Annaliisa Post (8), Karmen Hiis (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 73 | I | 11 |
Sudoku | 5 - 9 klass | Mark Dmitrovski (5), Melissa Alliksoo (6), Grete Liis Laid (6), Kaspar Hiis (7), Merlyn Valberg (8) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 46 | 6 | 11 |
mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (8), Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi (8), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 50/100 | I | 5 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Jaan-Martin Ugam (5), Debora Saarnak (5), Anna Maria Altmäe (6), Madis Klee (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 51/65 | I | 6 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Regina Rand (5), Liisi Kajo (5), Melissa Alliksoo (6), Konrad Valk (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 18,5/65 | 6 | 6 |
Nuputa | 7 klass | Kaspar Hiis, Marko Pruunlepp, Erik Sepp | Margus Sõmer | maakondlik | 16/55 | 6 | 6 |
Bumerang (spordimälumäng) |
1 - 12 klass | Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi 8), Aro-Ats Aasma (8), Daniel Mets (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 19/40 | I | 9 |
Bumerang | 1 - 12 klass | Karmen Hiis (9), Marko Pruunlepp (7), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 12/40 | 5-7 | 9 |
Bumerang | 1-12 klass | Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi 8), Aro-Ats Aasma (8), Daniel Mets (8) | Hergo Tasuja |
Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu |
13/60 | 8 | 10 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Jaan-Martin Ugam (5), Regina Rand (5), Anna Maria Altmäe (6), Madis Klee (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | vabariiklik | 14,5/40 | 26 | 29 |
Mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (8), Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi (8), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 23/100 | 21 | 26 |
Vene keele olümpiaad | 6. klass | Sofia Valk, Anna Maria Altmäe, Melissa Alliksoo, Konrad Valk | Madli Valk | maakondlik | I | 6 | |
Käsitöö | 7. - 9. klass | Adeele Vesingi (8), Annaliisa Post (8) | Eila Tõnisson | maakondlik | 103 | I | 6 |
Käsotöö | 4. - 6. klass | Debora Saarnak (5), Julie Rand (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 94 | II | 8 |
Käsitöö | 4. - 6. klass | Liisi Kajo (5), Salme Vesingi (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 86 | III | 8 |
Käsitöö | 4. - . klass | Regina Rand (5), Kadleen Leenurm (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 80 | 5 | 8 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (võistkondlik arvestus) 2011/2012 õppeaastal
Viimane muudatus: 18.05.2012
Võistlus | Vanusegrupp | Liikmed (klass) | Õpetaja(d) | Piirkond | Punkte | Koht | Osalejaid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku | 5 - 9 klass | Debora Saarnak (5), Konrad Valk (6), Marko Pruunlepp (7), Annaliisa Post (8), Karmen Hiis (9) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 73 | I | 11 |
Sudoku | 5 - 9 klass | Mark Dmitrovski (5), Melissa Alliksoo (6), Grete Liis Laid (6), Kaspar Hiis (7), Merlyn Valberg (8) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 46 | 6 | 11 |
mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (8), Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi (8), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 50/100 | I | 5 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Jaan-Martin Ugam (5), Debora Saarnak (5), Anna Maria Altmäe (6), Madis Klee (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 51/65 | I | 6 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Regina Rand (5), Liisi Kajo (5), Melissa Alliksoo (6), Konrad Valk (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | maakondlik | 18,5/65 | 6 | 6 |
Nuputa | 7 klass | Kaspar Hiis, Marko Pruunlepp, Erik Sepp | Margus Sõmer | maakondlik | 16/55 | 6 | 6 |
Bumerang (spordimälumäng) |
1 - 12 klass | Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi 8), Aro-Ats Aasma (8), Daniel Mets (8) | Hergo Tasuja | maakondlik | 19/40 | I | 9 |
Bumerang | 1 - 12 klass | Karmen Hiis (9), Marko Pruunlepp (7), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | maakondlik | 12/40 | 5-7 | 9 |
Bumerang | 1-12 klass | Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi 8), Aro-Ats Aasma (8), Daniel Mets (8) | Hergo Tasuja |
Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu |
13/60 | 8 | 10 |
Nuputa | 5 - 6 klass | Jaan-Martin Ugam (5), Regina Rand (5), Anna Maria Altmäe (6), Madis Klee (6) | Ivi Teller, Margus Sõmer | vabariiklik | 14,5/40 | 26 | 29 |
Mälumäng | põhikool | Aro-Ats Aasma (8), Annaliisa Post (8), Adeele Vesingi (8), Margus Ader (9) | Hergo Tasuja | vabariiklik | 23/100 | 21 | 26 |
Vene keele olümpiaad | 6. klass | Sofia Valk, Anna Maria Altmäe, Melissa Alliksoo, Konrad Valk | Madli Valk | maakondlik | I | 6 | |
Käsitöö | 7. - 9. klass | Adeele Vesingi (8), Annaliisa Post (8) | Eila Tõnisson | maakondlik | 103 | I | 6 |
Käsotöö | 4. - 6. klass | Debora Saarnak (5), Julie Rand (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 94 | II | 8 |
Käsitöö | 4. - 6. klass | Liisi Kajo (5), Salme Vesingi (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 86 | III | 8 |
Käsitöö | 4. - . klass | Regina Rand (5), Kadleen Leenurm (4) | Eila Tõnisson | maakondlik | 80 | 5 | 8 |