olümpiaadid-2014/2015
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2014/2015 õppeaastal
Viimane muudatus: 27.05.2015 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salme | Vesingi | 7. | inimeseõpetus | Diana Leenurm | vabariiklik | 76p/83p | 12. | 20 |
Jaan-Martin | Ugam | 8. | inimeseõpetus | Diana Leenurm | vabariiklik | 100,5p/128,5p | 16. | 22 |
Anne-Mai | Ugam | 0.-13. | Keeleviktoriin "Tunne teisi keeli" | Ivi Teller | rahvusvaheline | 21p/29p | 9. tulemus | 626 |
Aveliin | Post | 0.-13. | Keeleviktoriin "Tunne teisi keeli" | Ivi Teller | rahvusvaheline | 20p/29p | 10. tulemus | 626 |
Verner | Ellermäe | 1.-2. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 98p/120p | 41. | 4996 |
Jaan-Martin | Ugam | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 106p/150p | 109. | 3212 |
Anna Maria | Altmäe | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 89p/150p | 123. | 2198 |
Annabel | Nigu | 3.-4. | "Känguru" | Tiiu Sööl | vabariiklik | 86p/120p | 200. | 5337 |
Jakob | Valk | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 94p/150p | 434. | 4061 |
Konrad | Valk | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 69p/150p | 467. | 2198 |
Kristjan | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 89p/150p | 579. | 4061 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 28 | |
Alex | Vara | 9 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 28 | |
Salme | Vesingi | 7 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 85p | I | 8 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 82p | I | 4 |
Jakob | Valk | 5 | inimeseõpetus | Hergo Tasuja | maakondlik | 102p | III | 6 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 6 | inimeseõpetus | Ruti Nõmm | maakondlik | 72p | III | 6 |
Mai | Ellermäe | 6 | inimeseõpetus | Ruti Nõmm | maakondlik | 72p | III | 6 |
Liisi | Kajo | 8 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 83p | III | 8 |
Jaan-Martin | Ugam |
8.-10. 8. |
Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 27p/42p |
65. 14. |
1120 456 |
Anna Maria | Altmäe | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 23p/42p | 157. | 1120 |
Melissa | Alliksoo | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 20p/42p | 308. | 1120 |
Konrad | Valk | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 20p/42p | 308. | 1120 |
Samuel | Sülla | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 11352p | I | 17 |
Aveliin | Post | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 6283p | 5. | 17 |
Mattias | Mets | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4338p | 11. | 17 |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 13129p | II | 15 |
Annabel | Nigu | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 8344p | 6. | 15 |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 6547p | 8. | 15 |
Jaan Martin | Ugam | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 7373p | 6. | 14 |
Konrad | Valk | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5588p | 9. | 14 |
Salme | Vesingi | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5168p | 11. | 14 |
Madis | Klee | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4373p | 14. | 14 |
Samuel | Sülla | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 12325p | 12. | 246 (7575) |
Aveliin | Post | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 7236p | 108. | 246 (7575) |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 13799p | 15. | 247 (7264) |
Annabel | Nigu | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | vabariiklik | 8350p | 97. | 247 (7264) |
Debora | Saarnak | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | vabariiklik | 9126p | 52. | 109 (2886) |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | I | 19 | |
Aveliin | Post | 3 | Võistumiks (eesti keel) | Ivi Teller | vabariiklik | 4. | 326 | |
Debora | Saarnak | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 4. | 19 | |
Mark | Dmitrovski | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 7. | 19 | |
Liisi | Kajo | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 9. | 19 | |
Anna Maria | Altmäe | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 138p | 4. | >500 |
Madis | Klee | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 128p | 9.-11. | >500 |
Alex | Vara | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 122p | 14. | >500 |
Debora | Saarnak | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 43p/67p | I | 18 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 35,5p/67p | 11.-12. | 18 |
Mark | Dmitrovski | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 32,5p/67p | 13.-14. | 18 |
Annabel | Nigu | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 31p/35p | I | 14 |
Helena | Pruul | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 17p/35p | 4.-5. | 14 |
Kertu Liisa | Põtter | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 13p/35p | 7. | 14 |
Tobias | Remmelg | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 10p/35p | 10.-11. | 14 |
Kristjan | Ugam | 5 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 23p/31p | III | 14 |
Jakob | Valk | 5 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 22p/31p | 4. | 14 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 6 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 12p/41p | 7. | 9 |
Mai | Ellermäe | 6 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 8. | 9 |
Kaspar | Jaakson | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 17p/41p | 5. | 11 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 19p/48p | II-III | 7 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 115p/154p | II | 7 |
Salme | Vesingi | 7 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 106p/154p | 4. | 10 |
Melissa | Alliksoo | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 90p/154p | 7. | 7 |
Liisi | Kajo | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 74p/154p | 12. | 13 |
Debora | Saarnak | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 73p/154p | 13. | 13 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 41p/60p | I | 13 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 31p/60p | 4. | 9 |
Debora | Saarnak | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 29p/60p | 9. | 13 |
Liisi | Kajo | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 25p/60p | 12. | 13 |
Kristjan | Ugam | 5 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | I | 253 | |
Jakob | Valk | 5 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | 4. | 253 | |
Johannes Markus | Altmäe | 7 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 30,75p | II | 10 |
Salme | Vesingi | 7 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 28,5p | 5. | 10 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 31,5 | 9. | 11 |
Ralf | Klementa | Energia Avastuskeskuse jõulukaardi kujundamise konkurss | Eila Tõnisson | vabariiklik | peapreemia | |||
Debora | Saarnak | kuni 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 23p/30p | 140. | 1648 |
Anna Maria | Altmäe | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 21p/30p | 175. | 889 |
Melissa | Alliksoo | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 21p/30p | 175. | 889 |
Aveliin | Post | 3 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | I | 280 | |
Ahti | Vara | 1 | Võistumiks (matemaatika) | Reelika Kastein | vabariiklik | III | 135 | |
Oskar | Kastein | 1 | Võistumiks (matemaatika) | Reelika Kastein | vabariiklik | 7. | 135 | |
Mihkel | Toomsoo | 2 | Võistumiks (matemaatika) | Maris Vetsi | vabariiklik | 10. | 347 |
Olümpiaadid ja ainevõistlused (individuaalne arvestus) 2014/2015 õppeaastal
Viimane muudatus: 27.05.2015 (uuemad eespool)
Nimi | Klass | Olümpiaad | Õpetaja | Piirkond | Punkte/Max | Koht | Osalejaid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salme | Vesingi | 7. | inimeseõpetus | Diana Leenurm | vabariiklik | 76p/83p | 12. | 20 |
Jaan-Martin | Ugam | 8. | inimeseõpetus | Diana Leenurm | vabariiklik | 100,5p/128,5p | 16. | 22 |
Anne-Mai | Ugam | 0.-13. | Keeleviktoriin "Tunne teisi keeli" | Ivi Teller | rahvusvaheline | 21p/29p | 9. tulemus | 626 |
Aveliin | Post | 0.-13. | Keeleviktoriin "Tunne teisi keeli" | Ivi Teller | rahvusvaheline | 20p/29p | 10. tulemus | 626 |
Verner | Ellermäe | 1.-2. | "Känguru" | Maris Vetsi | vabariiklik | 98p/120p | 41. | 4996 |
Jaan-Martin | Ugam | 7.-8. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 106p/150p | 109. | 3212 |
Anna Maria | Altmäe | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 89p/150p | 123. | 2198 |
Annabel | Nigu | 3.-4. | "Känguru" | Tiiu Sööl | vabariiklik | 86p/120p | 200. | 5337 |
Jakob | Valk | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 94p/150p | 434. | 4061 |
Konrad | Valk | 9.-10. | "Känguru" | Margus Sõmer | vabariiklik | 69p/150p | 467. | 2198 |
Kristjan | Ugam | 5.-6. | "Känguru" | Ivi Teller | vabariiklik | 89p/150p | 579. | 4061 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 28 | |
Alex | Vara | 9 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | III | 28 | |
Salme | Vesingi | 7 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 85p | I | 8 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 82p | I | 4 |
Jakob | Valk | 5 | inimeseõpetus | Hergo Tasuja | maakondlik | 102p | III | 6 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 6 | inimeseõpetus | Ruti Nõmm | maakondlik | 72p | III | 6 |
Mai | Ellermäe | 6 | inimeseõpetus | Ruti Nõmm | maakondlik | 72p | III | 6 |
Liisi | Kajo | 8 | inimeseõpetus | Diana Leenurm | maakondlik | 83p | III | 8 |
Jaan-Martin | Ugam |
8.-10. 8. |
Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 27p/42p |
65. 14. |
1120 456 |
Anna Maria | Altmäe | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 23p/42p | 157. | 1120 |
Melissa | Alliksoo | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 20p/42p | 308. | 1120 |
Konrad | Valk | 8.-10. | Füüsikaviktoriin "Spekter" | Margus Sõmer | vabariiklik | 20p/42p | 308. | 1120 |
Samuel | Sülla | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 11352p | I | 17 |
Aveliin | Post | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 6283p | 5. | 17 |
Mattias | Mets | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 4338p | 11. | 17 |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | Hiiumaa - Saaremaa | 13129p | II | 15 |
Annabel | Nigu | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 8344p | 6. | 15 |
Kertu Liisa | Põtter | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | Hiiumaa - Saaremaa | 6547p | 8. | 15 |
Jaan Martin | Ugam | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 7373p | 6. | 14 |
Konrad | Valk | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5588p | 9. | 14 |
Salme | Vesingi | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 5168p | 11. | 14 |
Madis | Klee | 7.-12. | pranglimine | Margus Sõmer | Hiiumaa - Saaremaa | 4373p | 14. | 14 |
Samuel | Sülla | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 12325p | 12. | 246 (7575) |
Aveliin | Post | 1.-3. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 7236p | 108. | 246 (7575) |
Kristjan | Ugam | 4.-6. | pranglimine | Ivi Teller | vabariiklik | 13799p | 15. | 247 (7264) |
Annabel | Nigu | 4.-6. | pranglimine | Tiiu Sööl | vabariiklik | 8350p | 97. | 247 (7264) |
Debora | Saarnak | 7.-12. (N) | pranglimine | Margus Sõmer | vabariiklik | 9126p | 52. | 109 (2886) |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | I | 19 | |
Aveliin | Post | 3 | Võistumiks (eesti keel) | Ivi Teller | vabariiklik | 4. | 326 | |
Debora | Saarnak | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 4. | 19 | |
Mark | Dmitrovski | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 7. | 19 | |
Liisi | Kajo | 8 | Võistumiks (matemaatika) | Margus Sõmer | vabariiklik | 9. | 19 | |
Anna Maria | Altmäe | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 138p | 4. | >500 |
Madis | Klee | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 128p | 9.-11. | >500 |
Alex | Vara | 9. | ühiskonnaõpetus | Merje Kikas | Hiiumaa - Läänemaa | 122p | 14. | >500 |
Debora | Saarnak | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 43p/67p | I | 18 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 35,5p/67p | 11.-12. | 18 |
Mark | Dmitrovski | 8 | emakeel | Maiu Hiis | maakondlik | 32,5p/67p | 13.-14. | 18 |
Annabel | Nigu | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 31p/35p | I | 14 |
Helena | Pruul | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 17p/35p | 4.-5. | 14 |
Kertu Liisa | Põtter | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 13p/35p | 7. | 14 |
Tobias | Remmelg | 4 | matemaatika | Tiiu Sööl | maakondlik | 10p/35p | 10.-11. | 14 |
Kristjan | Ugam | 5 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 23p/31p | III | 14 |
Jakob | Valk | 5 | matemaatika | Ivi Teller | maakondlik | 22p/31p | 4. | 14 |
Kati-Marleen | Alliksoo | 6 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 12p/41p | 7. | 9 |
Mai | Ellermäe | 6 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 9p/41p | 8. | 9 |
Kaspar | Jaakson | 7 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 17p/41p | 5. | 11 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | matemaatika | Margus Sõmer | maakondlik | 19p/48p | II-III | 7 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 115p/154p | II | 7 |
Salme | Vesingi | 7 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 106p/154p | 4. | 10 |
Melissa | Alliksoo | 9 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 90p/154p | 7. | 7 |
Liisi | Kajo | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 74p/154p | 12. | 13 |
Debora | Saarnak | 8 | bioloogia | Diana Leenurm | maakondlik | 73p/154p | 13. | 13 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 41p/60p | I | 13 |
Anna Maria | Altmäe | 9 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 31p/60p | 4. | 9 |
Debora | Saarnak | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 29p/60p | 9. | 13 |
Liisi | Kajo | 8 | keemia | Tiina Marmor | maakondlik | 25p/60p | 12. | 13 |
Kristjan | Ugam | 5 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | I | 253 | |
Jakob | Valk | 5 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | 4. | 253 | |
Johannes Markus | Altmäe | 7 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 30,75p | II | 10 |
Salme | Vesingi | 7 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 28,5p | 5. | 10 |
Jaan-Martin | Ugam | 8 | geograafia | Anne Luukas | maakondlik | 31,5 | 9. | 11 |
Ralf | Klementa | Energia Avastuskeskuse jõulukaardi kujundamise konkurss | Eila Tõnisson | vabariiklik | peapreemia | |||
Debora | Saarnak | kuni 8. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 23p/30p | 140. | 1648 |
Anna Maria | Altmäe | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 21p/30p | 175. | 889 |
Melissa | Alliksoo | 9. - 10. | Informaatikaviktoriin "Kobras" | Margus Sõmer | vabariiklik | 21p/30p | 175. | 889 |
Aveliin | Post | 3 | Võistumiks (matemaatika) | Ivi Teller | vabariiklik | I | 280 | |
Ahti | Vara | 1 | Võistumiks (matemaatika) | Reelika Kastein | vabariiklik | III | 135 | |
Oskar | Kastein | 1 | Võistumiks (matemaatika) | Reelika Kastein | vabariiklik | 7. | 135 | |
Mihkel | Toomsoo | 2 | Võistumiks (matemaatika) | Maris Vetsi | vabariiklik | 10. | 347 |